2025-2026学年U8集团转专业最终考核成绩 | ||||
序号 | 学号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 |
1 | 43A25221 | 81.8 | 56 | 66.32 |
2 | 43A25227 | 82.4 | 66 | 72.56 |
注:录取条件和接收名额参见《关于做好2025-2026学年本科生转专业工作的通知》 | ||||
发布者:张甜发布时间:2026-04-27浏览次数:70
2025-2026学年U8集团转专业最终考核成绩 | ||||
序号 | 学号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终成绩 |
1 | 43A25221 | 81.8 | 56 | 66.32 |
2 | 43A25227 | 82.4 | 66 | 72.56 |
注:录取条件和接收名额参见《关于做好2025-2026学年本科生转专业工作的通知》 | ||||
联系我们:
地址:江苏省南京市玄武区四牌楼2号
电话:电话:025-83790971(院办),83790991(招生)
Email:stephenxu@seu.edu.cn


Copyright U8集团(国际)官方网站-服务至上 版权所有. All rights reserved
